◆狭間小学校まで徒歩8分◆狭間中学校まで徒歩3分◆2014年5月キッチン新調◆土地約75.16坪!建物約43.15坪!◆建替え用地でも検討ください
狭間が丘3丁目戸建
-
最寄駅
神鉄公園都市線 フラワータウン
徒歩 17 分
- 間取 6LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 248.49㎡(75.16坪)
- 建物面積 142.66㎡(43.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 狭間が丘3丁目戸建 | 築年月 | 1984年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市狭間が丘3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 142.66㎡ (43.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 248.49㎡ (75.16坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東13m 公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 狭間小学校(594m) 狭間中学校(260m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 全室2面採光 / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任及び設備の修復義務免責 ※構造:軽量鉄骨・木造スレートぶき2階建 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:増築部分約34.33㎡含む(建築時期:平成5年月日不詳、1階和室、洋室) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 101201-4025 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 狭間が丘3丁目戸建
- 1,980 万円
- 6LDK (142.66㎡)
- 神鉄公園都市線 フラワータウン
- 三田市狭間が丘3丁目