■風情ある古民家■敷地面積約403.2坪■農機具を入れる倉庫や収納も充実しております■歴史ある蔵などもあり
西相野戸建
-
最寄駅
JR福知山線 相野
徒歩 24 分
- 間取 -
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 1333㎡(403.23坪)
- 建物面積 500.04㎡(151.26坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西相野戸建 | 築年月 | 1968年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市西相野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 500.04㎡ (151.26坪) ※1 | 土地面積 | 1333㎡ (403.23坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藍小学校(841m) 藍中学校(1437m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責、設備の修復義務免責 ※母屋:築年月日不詳 ※1 建物面積区分:実測 【町会費/自治会費】自治会費:1000円 |
||||||||
物件番号 | 101201-5128 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/27 次回の情報更新予定日:2025/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西相野戸建
- 1,280 万円
- (500.04㎡)
- JR福知山線 相野
- 三田市西相野